Chuyển đến thông tin sản phẩm
Váy Maxi Nàng Tiên Cá Lấp Lánh Cỡ Lớn

Váy Maxi Nàng Tiên Cá Lấp Lánh Cỡ Lớn

999.000

Giao hàng từ: Kho hàng nước ngoài | Còn hàng

Bảng size áo ngắn tay | Bảng Kích Thước Áo Ngắn Tay

Kích thước | Kích thước Ngực | Vòng ngực Chiều dài | Chiều Dài Vai | Vai Tay áo | Tay áo
CM inch CM inch CM inch CM inch
S 100 39,37 68 26,77 38 14,96 14 5.51
M 105 41,34 69 27.17 39 15.35 14,5 5,71
L 110 43,31 70 27,56 40,5 15,94 15 5,91
XL 115 45,28 71 27,95 42 16,54 15,5 6.10
2XL 120 47,24 72 28,35 43,5 17.13 16 6 giờ 30
3XL 125 49,21 73 28,74 45 17,72 16,5 6,50
4XL 130 51,18 74 29.13 46,5 18.31 17 6,69
5XL 135 53,15 75 29,53 47 18,50 17,5 6,89

Bảng size áo dài tay | Bảng Kích Thước Áo Dài Tay

Kích thước | Kích thước Ngực | Vòng ngực Chiều dài | Chiều Dài Vai | Vai Tay áo | Tay áo
CM inch CM inch CM inch CM inch
S 100 39,37 68 26,77 60 23,62 60 23,62
M 105 41,34 69 27.17 61 24.02 61 24.02
L 110 43,31 70 27,56 61,3 24.13 61,5 24.21
XL 115 45,28 71 27,95 62,2 24,49 62 24,41
2XL 120 47,24 72 28,35 63,4 24,96 62,5 24,61
3XL 125 49,21 73 28,74 64,6 25,43 63 24,80
4XL 130 51,18 74 29.13 65,8 25,91 64 25.20
5XL 135 53,15 75 29,53 67 26,38 65 25,59

Biểu đồ cỡ váy | Bảng Kích Thước Váy

Kích thước | Kích thước Ngực | Vòng ngực Vòng eo | Vòng Eo Hips | Vòng Hông
CM inch CM inch CM inch
XS 84 33.07 64 25.20 90,5 35,63
S 89 35.04 69 27.17 95 37,40
M 94 37.01 74 29.13 104 40,94
L 99 38,98 79 31.10 113 44,49
XL 104 40,94 84 33.07 122 48.03
2XL 109 42,91 89 35.04 131 51,57
3XL 114 44,88 94 37.01 140 55,12
4XL 119 46,85 99 38,98 149 58,66
5XL 124 48,82 104 40,94 158 62,20
6XL 129 50,79 109 42,91 167 65,75

Bảng size quần short | Bảng Kích thước Quần lót

Kích thước | Kích thước Vòng eo | Vòng Eo Chiều dài | Chiều Dài Kích thước vòng hông | Vòng Hông
CM inch CM inch CM inch
S 61 24.02 36,5 14.37 108 42,52
M 66 25,98 37,5 14,76 113 44,49
L 71 27,95 38,5 15.16 118 46,46
XL 76 29,92 39,5 15,55 123 48,43
2XL 81 31,89 40,5 15,94 128 50,39
3XL 86 33,86 41,5 16.34 133 52,36
4XL 91 35,83 42,5 16,73 138 54,33
5XL 96 37,80 43,5 17.13 143 56,30

Bảng size quần | Bảng Kích thước Quần lót

Kích thước | Kích thước Vòng eo | Vòng Eo Chiều dài | Chiều Dài Kích thước vòng hông | Vòng Hông
CM inch CM inch CM inch
S 67 26,38 101 39,76 99 38,98
M 69,5 27,36 102 40,16 103 40,55
L 72 28,35 103 40,55 107 42,13
XL 74,5 29,33 104 40,94 111 43,70
2XL 77 30.31 105 41,34 115 45,28
3XL 79,5 31.30 106 41,73 119 46,85
4XL 82 32,28 107 42,13 123 48,43
5XL 84,5 33,27 108 42,52 127 50,00

Cách Đo | Cách Đo

  • Bán thân | Vòng đệm: Đo vòng quanh phần đầy đặn nhất của vòng ngực. | Đo xung quanh phần đầy đủ nhất của đệm.
  • Vòng eo | Vòng eo: Đo vòng eo tự nhiên của bạn. | Đi vòng quanh eo tự nhiên của bạn.
  • hông | Vòng hông: Đo vòng quanh phần to nhất của hông. | Đo xung quanh phần đầy đủ nhất của hông.
  • Chiều dài | Chiều dài: Đo từ điểm cao nhất của vai đến gấu quần phía dưới. | Đo từ điểm cao nhất của vai đến đường viền bên dưới.
  • Vai | Vai: Đo từ điểm vai này đến điểm vai khác. | Đo từ điểm vai này đến điểm vai kia.
  • Tay áo | Áo Tây: Đo từ điểm vai đến hết tay áo. | Đo từ điểm vai đến áo cuối tay.

Lưu ý | Lưu ý: Nếu bạn đang phân vân giữa các kích cỡ, chúng tôi khuyên bạn nên chọn kích thước lớn hơn để vừa vặn hơn. | Nếu số đo của bạn nằm giữa hai kích thước, chúng tôi khuyên bạn nên chọn kích thước lớn hơn để thoải mái hơn.

Màu sắc
Kích cỡ

Sản phẩm liên quan